Plygiau gwag silicon gyda dolenni
Mae plygiau gwag silicon gyda dolenni wedi'u cynllunio i blygio tyllau plaen ac edafedd. Mae'r plygiau hyn yn mwgwd oddi ar dwll ac yn caniatáu gorffen iddo. Yn cynnwys handlen ar gyfer mewnosod a symud yn gyflym ac yn symud tymereddau hyd at 280 gradd a argymhellir ar gyfer cotio powdr, e-orchuddio, platio ac anodizingHollow i'w wneud yn ysgafnach ac yn fwy cydffurfiol i ffitio i mewn i ystod o feintiau twll
Disgrifiad
Plygiau gwag silicon tem uchel gyda dolenni
Deunydd:Silicon
Lliw safonol:Amrywiol (cod lliw ar gyfer sizing)
Lliw dewisol:Clir, Gwyn
Lliw:Lliwiau lluosog (cefnogi addasu lliwiau eraill)
Nodweddion:Selio cryf, ymwrthedd tymheredd uchel, amddiffyn yr amgylchedd ac ymwrthedd ffrithiant, gwrth-heneiddio, peidio â dadffurfio, yn hawdd dadosod y dyluniad handlen
Cais:Fe'i defnyddir ar gyfer cysgodi ac amddiffyn cynhyrchion yn ystod triniaeth arwyneb fel electroplatio, electrofforesis, chwistrellu, paent, anodization tywod a thriniaethau arwyneb eraill a phlygiau amddiffynnol tymheredd uchel.

| Dimensiwn | Rhan Nifer | |||
| d1 | D | h1 | H | |
| 1.6 | 4.8 | 15.9 | 25.4 | 01035001 |
| 3.2 | 6.4 | 19.1 | 31.8 | 01035002 |
| 4.8 | 8.7 | 15.9 | 28.7 | 01035003 |
| 6.4 | 9.5 | 12.8 | 25.4 | 01035004 |
| 6.4 | 9.5 | 19 | 31.8 | 01035005 |
| 10.3 | 15.1 | 25.4 | 44.5 | 01035006 |
| 11.1 | 15.9 | 22.5 | 41 | 01035007 |
| 12.7 | 16.7 | 22.2 | 41.3 | 01035008 |
| 15.9 | 19.8 | 25.4 | 44.4 | 01035009 |
| 18.3 | 23.8 | 25.4 | 44.4 | 01035010 |
| 19 | 25.4 | 25.4 | 44.4 | 01035011 |
| 23 | 27 | 25.4 | 44.4 | 01035012 |
| 26.2 | 31.8 | 25.4 | 44.4 | 01035013 |
| 30.2 | 36.5 | 25.4 | 44.4 | 01035014 |
| 41.3 | 50 | 25.4 | 44.4 | 01035015 |
| 47.6 | 56 | 25.4 | 44.4 | 01035016 |
| 23.8 | 27.9 | 25.4 | 44.4 | 01035019 |

*Awgrym:Manteisiwch ar einsamplau am ddimi brofi rhannau yn eich cais/amgylchedd penodol cyn archebu.
Tagiau poblogaidd: plygiau gwag silicone gyda dolenni, llestri, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthol, arfer




