
Plygiau masgio tynnu golchwr
Plygiau tynnu golchwr silindrog ar gyfer masgio trwodd-edau, ffitiau, bores ac ati.
Disgrifiad
Plygiau masgio tynnu golchwr
| Deunydd: | Silicon |
| Math: | Plygiau tynnu golchwr |
| Addasu: | Yn cefnogi addasu |
Mae'r gyfres Plugs Tynnu Silicon Golchwr wedi'u cynllunio i guddio tyllau plaen ac edafedd. Maent yn masgio oddi ar y twll ac yn gadael man crwn neu ardal ddaearu o amgylch y twll. Wedi'i wneud o silicon, gellir defnyddio'r plygiau mewn tymereddau dros 315 gradd c. Ystod tymheredd gweithredu a argymhellir yw -65 gradd C i 230 gradd c.
>Argymhellir ar gyfer cotio powdr, e-orchuddio, platio, anodizing a sandblasting.
>Yn gwrthsefyll prosesau tymheredd uchel hyd at 600 gradd F (315 gradd)
>Mae dyluniad golchwr yn dileu'r angen am guddio dau gam
>Ailddefnyddiadwy

| Dimensiwn | Rhan rhif. | |||||||||
| d1 | h1 | D | h2 | |||||||
| 2.70 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037001 | ||||||
| 3.60 | 9.90 | 10.00 | 3.50 | 01037002 | ||||||
| 4.20 | 9.90 | 12.70 | 2.70 | 01037003 | ||||||
| 4.50 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037004 | ||||||
| 4.90 | 9.90 | 14.30 | 2.70 | 01037005 | ||||||
| 5.40 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037006 | ||||||
| 5.70 | 9.90 | 15.90 | 2.70 | 01037007 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037008 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 17.50 | 4.20 | 01037009 | ||||||
| 8.70 | 9.90 | 20.60 | 4.20 | 01037010 | ||||||
| 9.50 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037011 | ||||||
| 10.20 | 9.90 | 23.4 | 5.3 | 01037012 | ||||||
| 10.90 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037013 | ||||||
| 11.70 | 8.00 | 26.90 | 6.30 | 01037014 | ||||||
| 2.90 | 15.00 | 10.00 | 01037015 | |||||||
| 3.50 | 10.00 | 10.00 | 01037016 | |||||||
| 3.80 | 15.00 | 10.00 | 01037017 | |||||||
| 4.50 | 15.00 | 12.00 | 01037019 | |||||||
| 5.00 | 10.00 | 10.00 | 01037020 | |||||||


Tagiau poblogaidd: plygiau masgio tynnu golchwr, llestri, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthol, arferiad





